Naviger videre til et bygg ved å flytte musepekeren over bygget til det lyser opp og klikk. En rød markering betyr at boligen er solgt.
En rød markering betyr at boligen er solgt.

UKENS MEST POPULÆRE BOLIG

Bolig ID P-rom / BRA Takhage/balkong Antall rom Soverom Pris Boligtype Mer informasjon
D206 102 / 109 45 4-roms 3 7 050 000 Penthouse PDF View
G101 97 / 105 1 4-roms 2 6 690 000 Penthouse PDF View
G103 97 / 105 49 4-roms 2 7 190 000 Penthouse PDF View
G104 97 / 105 50 4-roms 2 7 190 000 Penthouse PDF View
G106 97 / 105 50 4-roms 2 6 990 000 Penthouse PDF View
G107 97 / 105 49 4-roms 2 6 990 000 Penthouse PDF View
G109 97 / 105 1 4-roms 2 6 590 000 Penthouse PDF View
I203 93 / 100 3 4-roms 3 6 390 000 Penthouse PDF View
M202 91 / 95 19 4-roms 3 6 550 000 Penthouse PDF View
M203 91 / 95 18 4-roms 3 6 550 000 Penthouse PDF View
N202 91 / 95 19 4-roms 3 6 550 000 Penthouse PDF View
P202 104 / 108 19 4-roms 3 7 290 000 Penthouse PDF View
P205 104 / 108 19 4-roms 3 7 290 000 Penthouse PDF View
D205 136 / 144 33 6-roms (4) 4 8 690 000 Townhouse PDF View
D208 136 / 144 33 6-roms (4) 4 8 690 000 Townhouse PDF View
I204 125 / 132 101 6-roms 4 9 290 000 Townhouse PDF View

BOLIGER

Bolig ID P-rom / BRA Takhage/balkong Antall rom Soverom Pris Boligtype Mer informasjon